サニーと愛知機械

愛知機械工業のホームページです。
サニー関係・A型関係を年表より抜粋しました。
| 1952/12 | 昭和27年12月 | 現社名「愛知機械工業株式会社」に改称 |
| 1962/11 | 昭和37年11月 | 「日産自動車株式会社」と技術提携| |
| 1965/3 | 昭和40年 3月 | 「日産自動車株式会社」と業務提携| |
| 1966/ 2 | 昭和41年 2月 | 「サニー」用A型エンジンおよびマニュアルトランスミッション生産開始 |
| 1970/ 2 | 昭和45年 2月 | 「サニートラック」生産開始(B122型) |
| 1970/ 8 | 昭和45年 8月 | 「チェリー」用A型エンジン生産開始 |
| 1971/ 7 | 昭和46年 7月 | 「チェリーキャブ」生産開始 |
| 1972/ 3 | 昭和47年 3月 | 「チェリーバン」生産開始 |
| 1976/10 | 昭和51年10月 | A型エンジン生産累計 500万台達成 |
| 1977/11 | 昭和52年11月 | 「パルサー」用A型エンジン生産開始 |
| 1978/ 7 | 昭和53年 7月 | 「バネット」系車両生産開始 |
| 1978/10 | 昭和53年10月 | 「サニー」用マニュアルトランスミッション生産累計 500万台達成FRタイプ |
| 1981/ 2 | 昭和56年 2月 | 「サニー・パルサー」用E型エンジン生産開始 |
| 1981/ 9 | 昭和56年 9月 | 「サニー・マーチ」用マニュアルトランスミッション生産開始FFタイプ |
| 1982/ 8 | 昭和57年 8月 | 「バネットラルゴ」生産開始| |
| 1982/ 9 | 昭和57年 9月 | A型・E型エンジン生産累計 1,000万台達成 |
| 1989/ 4 | 平成 1年 4月 | A型・E型・GA型エンジン生産累計 1,500万台達成 |
| 1989/ 5 | 平成 1年 5月 | 限定生産乗用車「パオ」生産開始 |
| 1994/ 3 | 平成 6年 3月 | 日本国内向けサニートラック生産中止 |
※以降輸出用ピックアップトラック及び輸出用マニュアルトランスミッションは製造されるが
輸出用ピックアップトラックは既に生産はされていない
輸出用トランスミッションは現行輸出先にて製造可能なら打ち切られる予定
A型エンジンは既に生産中止で輸出先にて生産しているようです(A14のみ)
※1990年当時のサニトラの新車のディーラーへの移送の際は愛知機械の紙マットが敷かれていました。
※2008年9月にはBakkie 1400は製造中止になってしまいましたので、トラック外装品や
エンジン部品、トランスミッションなど2009年より供給は厳しくなってしまいました。